<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor I-kloon</title>
	<atom:link href="http://i-kloon.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-kloon.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 11:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Ontslagen werknemers vormen groepen op Linkedin door Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; LinkedIn-groepen voor ontslagen werknemers</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2009/01/03/ontslagen-werknemers-vormen-groepen-op-linkedin/#comment-754</link>
		<dc:creator><![CDATA[Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; LinkedIn-groepen voor ontslagen werknemers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=303#comment-754</guid>
		<description><![CDATA[[...] weblog I-kloon signaleert dat de slachtoffers van de recessie in Amerika zich verenigen in LinkedIn-groepen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weblog I-kloon signaleert dat de slachtoffers van de recessie in Amerika zich verenigen in LinkedIn-groepen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 1 april grap van Linkedin door Date met je CV &#171; I-kloon</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2011/04/01/linkedin-1-april-grap/#comment-741</link>
		<dc:creator><![CDATA[Date met je CV &#171; I-kloon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1095#comment-741</guid>
		<description><![CDATA[[...] jaar kwam Linkedin met een 1 april grap die ik wel kon waarderen. Volgend jaar Monsterboard aan de beurt? Vind ik leuk:LikeWees de eerste [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jaar kwam Linkedin met een 1 april grap die ik wel kon waarderen. Volgend jaar Monsterboard aan de beurt? Vind ik leuk:LikeWees de eerste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WorkMates.nl houdt ermee op door Ger</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2010/03/23/workmates-nl-houdt-ermee-op/#comment-731</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=773#comment-731</guid>
		<description><![CDATA[Jammer, maar hetzelfde als Schoolbank moet de geaboneerde voor alles betalen. Zie Facebook, gratis werkt uitsluiteld beter. Aangezien verdere reacties ben ik niet alleen deze mening.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer, maar hetzelfde als Schoolbank moet de geaboneerde voor alles betalen. Zie Facebook, gratis werkt uitsluiteld beter. Aangezien verdere reacties ben ik niet alleen deze mening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door Jobselectie.nl</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-728</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jobselectie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-728</guid>
		<description><![CDATA[De cijfers staan niet op de website.

zoals ik al eerder aangaf kan er contact opgenomen worden voor de meest recente cijfers.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De cijfers staan niet op de website.</p>
<p>zoals ik al eerder aangaf kan er contact opgenomen worden voor de meest recente cijfers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door i-kloon</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-727</link>
		<dc:creator><![CDATA[i-kloon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-727</guid>
		<description><![CDATA[Waar staan die cijfers dan? Het &#039;gehele plaatje&#039;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waar staan die cijfers dan? Het &#8216;gehele plaatje&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door Jobselectie.nl</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-726</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jobselectie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-726</guid>
		<description><![CDATA[Excuses verkeerde link: http://recruitmentmatters.nl/2012/02/18/bezoekersaantallen-online-recruitment-sites/#more-35288]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excuses verkeerde link: <a href="http://recruitmentmatters.nl/2012/02/18/bezoekersaantallen-online-recruitment-sites/#more-35288" rel="nofollow">http://recruitmentmatters.nl/2012/02/18/bezoekersaantallen-online-recruitment-sites/#more-35288</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door Jobselectie.nl</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jobselectie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat inderdaad om het gehele plaatje daar geef ik u geen ongelijk in.

Echter is mijn punt dat u in het artikel suggereert dat Jobselectie geheimzinnig doet over bezoekers statistieken terwijl dat niet correct is! 

Wij zijn juist voorstander van openheid zoals u leest in mijn reactie op dit artikel: http://recruitmentmatters.nl/2012/02/20/vacaturesite-top-10-de-terugkeer-van-jobselectie/


Met vriendelijke groet,
Vincent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat inderdaad om het gehele plaatje daar geef ik u geen ongelijk in.</p>
<p>Echter is mijn punt dat u in het artikel suggereert dat Jobselectie geheimzinnig doet over bezoekers statistieken terwijl dat niet correct is! </p>
<p>Wij zijn juist voorstander van openheid zoals u leest in mijn reactie op dit artikel: <a href="http://recruitmentmatters.nl/2012/02/20/vacaturesite-top-10-de-terugkeer-van-jobselectie/" rel="nofollow">http://recruitmentmatters.nl/2012/02/20/vacaturesite-top-10-de-terugkeer-van-jobselectie/</a></p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Vincent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door i-kloon</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-724</link>
		<dc:creator><![CDATA[i-kloon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-724</guid>
		<description><![CDATA[Niet geheimzinnig zeg je? Opmerkelijk. Hier zeg je dat de site +500.000 bezoekers trekt. Op de site zelf staat +450.000. Wat is het nu? En dan echt? Los van het feit dat daar dus een (groot) verschil in zit, gaat dat natuurlijk ook nergens over. 

Het gaat om het hele plaatje. Aantal bezoeken, aantal vacatures, aantal bekeken vacatures, aantal cv&#039;s (actief en niet actief), aantal nieuwe accounts, enz. enz.

Hup, voor de draad ermee!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet geheimzinnig zeg je? Opmerkelijk. Hier zeg je dat de site +500.000 bezoekers trekt. Op de site zelf staat +450.000. Wat is het nu? En dan echt? Los van het feit dat daar dus een (groot) verschil in zit, gaat dat natuurlijk ook nergens over. </p>
<p>Het gaat om het hele plaatje. Aantal bezoeken, aantal vacatures, aantal bekeken vacatures, aantal cv&#8217;s (actief en niet actief), aantal nieuwe accounts, enz. enz.</p>
<p>Hup, voor de draad ermee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Nationalevacaturebank.nl bijna live door jobselectieincent</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2012/02/22/nieuwe-nationalevacaturebank-nl-bijna-live/#comment-723</link>
		<dc:creator><![CDATA[jobselectieincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-kloon.nl/?p=1405#comment-723</guid>
		<description><![CDATA[Jobselectie doet niet geheimzinnig over zijn traffic cijfers. Wij zijn er juist erg trots op! Wij bereiken maandelijks +500.000 website bezoekers en blijven doorgroeien. We zitten inderdaad nog niet (23-2-2012) op het niveau van NV of Monsterboard maar dat kun je ook niet verwachten van een site die nog maar 1,5 jaar bestaat.

Dus absuluut geen geheimen en indien lezers  meer informatie willen kunnen zij contact opnemen met Jobselectie.


Met vriendelijke groet,
Vincent

Jobselectie.nl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jobselectie doet niet geheimzinnig over zijn traffic cijfers. Wij zijn er juist erg trots op! Wij bereiken maandelijks +500.000 website bezoekers en blijven doorgroeien. We zitten inderdaad nog niet (23-2-2012) op het niveau van NV of Monsterboard maar dat kun je ook niet verwachten van een site die nog maar 1,5 jaar bestaat.</p>
<p>Dus absuluut geen geheimen en indien lezers  meer informatie willen kunnen zij contact opnemen met Jobselectie.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Vincent</p>
<p>Jobselectie.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Harrypad.exe door Jules</title>
		<link>http://i-kloon.nl/2007/12/18/harrypadexe/#comment-722</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jules]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikloon.wordpress.com/2007/12/18/harrypadexe/#comment-722</guid>
		<description><![CDATA[leuk hoor chip ^^ grtz jules xd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leuk hoor chip ^^ grtz jules xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

